Daily Market Report/ Morning Call 2024

 

 Ianuarie 2024

 Februarie 2024

   Martie 2024

Miercuri, 03.01.2024 Joi, 01.02.2024 Vineri, 01.03.2024
Joi, 04.01.2024 Vineri, 02.02.2024 Luni, 4.03.2024
Vineri, 05.01.2024 Luni, 05.02.2024 Marți, 05.03.2024
Luni, 08.01.2024 Marți, 06.02.2024 Miercuri, 06.03.2024
Marți, 09.01.2024 Miercuri, 07.02.2024 Joi, 07.03.2024
Miercuri, 10.01.2024 Joi, 08.02.2024 Vineri, 08.03.2024
Joi, 11.01.2024 Vineri, 09.02.2024 Luni, 11.03.2024
Vineri, 12.01.2024 Luni, 12.02.2024 Marți, 12.03.2024
Luni, 15.01.2024 Marți, 13.02.2024 Miercuri, 13.03.2024
Marți, 16.01.2024 Miercuri_14.02.2024 Joi, 14.03.2024
Miercuri, 17.01.2024 Joi, 15.02.2024 Vineri, 15.03.2024
Joi, 18.01.2024 Vineri, 16.02.2024 Luni, 18.03.2024
Vineri. 19.01.2024 Luni, 19.02.2024 Marți, 19.03.2024
Luni, 22.01.2024 Marți, 20.02.2024 Miercuri, 20.03.2024
Marți, 23.01.2024 Miercuri, 21.02.2024 Joi, 21.03.2024
Joi, 25.01.2024 Joi, 22.02.2024 Vineri, 22.03.2024
Vineri, 26.01.2024 Vineri, 23.02.2024 Luni, 25.03.2024
Luni, 29.01.2024 Luni, 26.02.2024 Marți, 26.03.2024
Marți, 30.01.2024 Marți, 27.02.2024 Miercuri, 27.03.2024
Miercuri, 31.01.2024 Miercuri, 28.02.2024 Joi, 28.03.2024
  Joi, 29.02.2024 Vineri, 29.03.2024
     
     
     

 Aprilie 2024

 Mai 2024

   Iunie 2024

Luni, 01.04.2024    
Marți, 02.04.2024    
Miercuri, 03.04.2024    
Joi, 04.04.2024    
Vineri, 05.04.2024    
Luni, 08.04.2024    
Marți, 09.04.2024    
Miercuri, 10.04.2024    
Joi, 11.04.2024    
Vineri, 12.04.2024    
Luni, 15.04.2024    
Marți, 16.04.2024    
Miercuri, 17.04.2024    
Joi, 18.04.2024    
Vineri, 19.04.2024    
Luni, 22.04.2024    
Marți, 23.04.2024    
Miercuri, 24.04.2024    
Joi, 25.04.2024    
Vineri, 26.04.2024    
     
     
     

 Iulie 2024

 August 2024

   Septembrie 2024

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Octombrie 2024

 Noiembrie 2024

   Decembrie 2024